Výsledky 2015
| P. č. | Družstvo | Stolný tenis | Nohejbal | Cezpoľný štafetový beh | Volejbal | Streľba zo vzduchovky | Voľná disciplína | Body | Poradie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | ŠGÚDŠ | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 3 | 59 | 1. |
| 5. | EUROFINS – BEL/NOVAMANN, s.r.o. | 12 | 10 | 8 | 10 | 5 | 2 | 47 | 2. |
| 8. | HES – COMGEO, s.r.o. | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 40 | 3. |
| 7. | GEOFOS, s.r.o. | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 32 | 4. |
| 2. | EL, spol. s.r.o. | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 27 | 5. |
| 1. | CENVIS, s.r.o. | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 25 | 6. |
| 9. | MŽP SR | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 21 | 7. |
| 3. | ENVIGEO, a.s. | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | 8. |
| 4. | ESPRIT, s.r.o. | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9. |
| 6. | GEO Slovakia, s.r.o. | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10. |
Stolný tenis
| P. č. | Družstvo | Členovia | Por. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 5. | EUROFINS – BEL/NOVAMANN, s.r.o. | 1 | 12 | |
| 10. | ŠGÚDŠ | 2 | 10 | |
| 7. | GEOFOS, s.r.o. | 3 | 9 | |
| 3. | ENVIGEO, a.s. | 4 | 8 | |
| 1. | CENVIS, s.r.o. | 5-8 | 4 | |
| 2. | EL, spol. s.r.o. | 5-8 | 4 | |
| 4. | ESPRIT, s.r.o. | 5-8 | 4 | |
| 8. | HES – COMGEO, s.r.o. | 5-8 | 4 | |
| 6. | GEO Slovakia, s.r.o. | 9 | 2 | |
| 9. | MŽP SR | 10 | 1 |
Nohejbal
| P. č. | Družstvo | Členovia | Por. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 10. | ŠGÚDŠ | 1 | 12 | |
| 5. | EUROFINS – BEL/NOVAMANN, s.r.o. | 2 | 10 | |
| 8. | HES – COMGEO, s.r.o. | 3 | 9 | |
| 2. | EL, spol. s.r.o. | 4 | 8 | |
| 3. | ENVIGEO, a.s. | 5-8 | 4 | |
| 1. | CENVIS, s.r.o. | 9 | 2 | |
| 4. | ESPRIT, s.r.o. | 10 | 1 | |
| 6. | GEO Slovakia, s.r.o. | 5-8 | 4 | |
| 7. | GEOFOS, s.r.o. | 5-8 | 4 | |
| 9. | MŽP SR | 5-8 | 4 |
Cezpoľný beh
| P.č. | Družstvo | Pretekári | Čas | Cieľ | Por. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | ŠGÚDŠ | Bajtoš | 4:42 | 15:31 | 1 | 11 |
| Hatalová | 6:01 | |||||
| Jankulár | 4:48 | |||||
| 8. | HES – COMGEO, s.r.o. | Men | 4:51 | 16:48 | 2 | 9 |
| Mociková | 6:48 | |||||
| Sura | 5:09 | |||||
| 5. | EUROFINS – BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Vodný | 5:56 | 16:49 | 3 | 8 |
| Škrabanová | 6:19 | |||||
| Karas | 4:34 | |||||
| 9. | MŽP SR | Herichová | 5:04 | 17:00 | 4 | 7 |
| Královičová | 6:33 | |||||
| Vojtko | 5:23 | |||||
| 4. | ESPRIT, s.r.o. | Vazan | 6:32 | 17:19 | 5 | 6 |
| Špilárová | 6:06 | |||||
| Maretta | 4:41 | |||||
| 1. | CENVIS, s.r.o. | Drábik | 5:12 | 17:41 | 6 | 5 |
| Cveková | 6:27 | |||||
| Urgela | 6:02 | |||||
| 7. | GEOFOS, s.r.o. | Hajčík | 5:11 | 18:13 | 7 | 4 |
| Bučová | 7:49 | |||||
| Lukács Peter | 5:13 | |||||
| 2. | EL, spol. s.r.o. | Vozár | 7:30 | 18:27 | 8 | 3 |
| Dolná | 6:57 | |||||
| Majerčák | 4:00 | |||||
| 6. | GEO Slovakia, s.r.o. | Pramuk | 6:44 | 19:08 | 9 | 2 |
| Boszáková | 7:23 | |||||
| Múdry | 5:01 | |||||
| 3. | ENVIGEO, a.s. | Hrnčár | 7:36 | 20:21 | 10 | 1 |
| Jurigová Vrťová | 7:13 | |||||
| Verseghy | 5:32 |
Volejbal
| P. č. | Družstvo | Členovia | Por. | Body |
|---|---|---|---|---|
| 10. | ŠGÚDŠ | 1 | 12 | |
| 5. | EUROFINS – BEL/NOVAMANN, s.r.o. | 2 | 10 | |
| 8. | HES – COMGEO, s.r.o. | 3 | 9 | |
| 2. | EL, spol. s.r.o. | 4 | 8 | |
| 3. | ENVIGEO, a.s. | 10 | 1 | |
| 1. | CENVIS, s.r.o. | 5-8 | 4 | |
| 4. | ESPRIT, s.r.o. | 5-8 | 4 | |
| 7. | GEOFOS, s.r.o. | 5-8 | 4 | |
| 9. | MŽP SR | 5-8 | 4 | |
| 6. | GEO Slovakia, s.r.o. | 9 | 2 |
Streľba
| P.č. | Družstvo | Pretekári | nástrel | suma | Por. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | ŠGÚDŠ | Čechovská | 79 | 153 | 1 | 11 |
| Martinský | 74 | |||||
| 1. | CENVIS, s.r.o. | Da Silvová | 67 | 142 | 2 | 9 |
| Takáč | 75 | |||||
| 8. | HES – COMGEO, s.r.o. | Vargicová | 67 | 138 | 3 | 8 |
| Auxt | 71 | |||||
| 7. | GEOFOS, s.r.o. | Búcsová | 60 | 137 | 4 | 7 |
| Lukács Peter | 77 | |||||
| 3. | ENVIGEO, a.s. | Mešková | 35 | 109 | 5 | 6 |
| Hovorič | 74 | |||||
| 5. | EUROFINS – BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Mrázová | 49 | 104 | 6 | 5 |
| Valko | 55 | |||||
| 9. | MŽP SR | Maťová | 56 | 102 | 7 | 4 |
| Hangáč | 46 | |||||
| 2. | EL, spol. s.r.o. | Dolná | 48 | 101 | 8 | 3 |
| Krištof | 53 | |||||
| 4. | ESPRIT, s.r.o. | Špilárová | 27 | 89 | 9 | 2 |
| Vazan | 62 | |||||
| 6. | GEO Slovakia, s.r.o. | Hajduková | 53 | 74 | 10 | 1 |
| Gregová | 21 |
Voľná disciplína – Hod oštepom
| P.č. | Družstvo | Pretekári | 1.p. | 2.p. | 3.p. | suma | Por. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | GEOFOS, s.r.o. | Tojčiková | 8 | 11 | 11 | 64 | 1 | 4 |
| Lukács Peter | 44 | 53 | x | |||||
| 10. | ŠGÚDŠ | Pažická | 14 | 14 | 14 | 54 | 2 | 3 |
| Laurinc | 34 | 40 | 39 | |||||
| 5. | EUROFINS – BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Szalmová | x | 19 | 19 | 48 | 3 | 2 |
| Bielik | 29 | 26 | 28 | |||||
| 3. | ENVIGEO, a.s. | Filipová | 9 | 11 | 14 | 41 | 4 | 1 |
| Hovorič | 27 | x | 10 | |||||
| 8. | HES – COMGEO, s.r.o. | Vargicová | 10 | 8 | 12 | 40 | 5 | 1 |
| Ingár | 28 | 25 | 24 | |||||
| 2. | EL, spol. s.r.o. | Gavláková | 11 | 9 | 9 | 37 | 6 | 1 |
| Krištof | 22 | 23 | 26 | |||||
| 9. | MŽP SR | Maťová | 12 | 11 | 12 | 36 | 7 | 1 |
| Vojtko | 24 | 20 | 20 | |||||
| 4. | ESPRIT, s.r.o. | Špilárová | 11 | 9 | 10 | 35 | 8 | 1 |
| Švec | 23 | 24 | 22 | |||||
| 1. | CENVIS, s.r.o. | Tlučáková | 9 | 8 | 10 | 29 | 9 | 1 |
| Drábik | 18 | x | 19 | |||||
| 6. | GEO Slovakia, s.r.o. | Adzimová | 13 | 11 | 9 | 28 | 10 | 1 |
| Kubec | 14 | 15 | 14 |